Mythical Seas , оформленный в отчетливом средиземноморском стиле, отличается терракотовыми крышами, интерьером в естественных тонах и большими открытыми террасами, предназначенными для отдыха на открытом воздухе. Средиземноморский курорт, где вы можете расслабиться, насладиться и расслабиться с легкостью, а мы позаботимся обо всем остальном.
Особенности:
— Современные апартаменты
— Открытый, просторный дизайн
— Высочайшее качество материалов
— Большие веранды для трапезы и отдыха на открытом воздухе в обширных общих помещениях
— От 500 до 800 метров от прекрасного пляжа Малама
— 6000 м² зеленой зоны с множеством деревьев, садовых дорожек и цветочных насаждений
— Частная парковка для каждой резиденции
— Спа и тренажерный комплекс с дополнительными услугами
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ:
— Единиц: 42
— Тип: Апартаменты
— Бассейн: частный и общий
— Рейтинг энергопотребления: A
— Статус: Вне плана
Объект № |
Тип объекта |
Спальни |
Ванные и санузлы
|
Жилая площадь m2
|
Крытая веранда m2 | Открытые веранды m2 |
Кладовка m2
|
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ m2
|
Парковка m2 |
Участок m2
|
Бассейн | Цена | НДС | |||
D02 | SEMI-DETACHED VILLA | 2 | 3 | 94.33 | 17.85 | 2.80 | N/A | 110.40 | N/A | UNCOVERED | 196.70 | SKIMMER | €310,000 | PLUS VAT | FRAMEWORK | AVAILABLE |
D03 | SEMI-DETACHED VILLA | 2 | 3 | 94.33 | 17.85 | 2.80 | N/A | 110.40 | N/A | UNCOVERED | 198.57 | SKIMMER | €295,000 | PLUS VAT | FRAMEWORK | AVAILABLE |
D04 | SEMI-DETACHED VILLA | 2 | 3 | 94.33 | 17.85 | 2.80 | N/A | 110.40 | N/A | UNCOVERED | 196.74 | SKIMMER | €295,000 | PLUS VAT | FRAMEWORK | AVAILABLE |
D05 | SEMI-DETACHED VILLA | 2 | 3 | 94.33 | 17.85 | 2.80 | N/A | 110.40 | N/A | UNCOVERED | 196.87 | SKIMMER | €295,000 | PLUS VAT | FRAMEWORK | AVAILABLE |
D06 | SEMI-DETACHED VILLA | 2 | 3 | 94.33 | 17.85 | 2.80 | N/A | 110.40 | N/A | UNCOVERED | 227.06 | SKIMMER | €315,000 | PLUS VAT | FRAMEWORK | AVAILABLE |
C004 | APARTMENT | 2 | 2 | 79.80 | 18.28 | 12.30 | N/A | 110.38 | N/A | UNCOVERED | 12.00 | COMMUNAL | €200,000 | PLUS VAT | FRAMEWORK | AVAILABLE |
C102 | APARTMENT | 2 | 2 | 75.40 | 18.10 | 0.00 | N/A | 93.50 | N/A | UNCOVERED | N/A | COMMUNAL | €195,000 | PLUS VAT | FRAMEWORK | AVAILABLE |
C104 | APARTMENT | 2 | 2 | 79.80 | 18.28 | 0.00 | N/A | 98.08 | N/A | UNCOVERED | N/A | COMMUNAL | €210,000 | PLUS VAT | FRAMEWORK | AVAILABLE |
C201 | APARTMENT | 2 | 2 | 77.00 | 14.27 | 0.00 | N/A | 91.27 | N/A | UNCOVERED | N/A | COMMUNAL | €215,000 | PLUS VAT | FRAMEWORK | AVAILABLE |
C203 | APARTMENT | 2 | 2 | 80.16 | 13.00 | 6.00 | N/A | 99.16 | N/A | UNCOVERED | N/A | COMMUNAL | €210,000 | PLUS VAT | FRAMEWORK | AVAILABLE |
A+
A
B
C
D
E
F
G