Mythical Blue является частью гостеприимного уже известного комплекса Mythical Sands Resort, который уже стал домом для ценителей морского курорта всех возрастов. Mythical Blue предлагают 9 отдельных вилл, 8 коттеджей и 12 апартаментов, расположенных в живописных зеленых зонах. Широкий выбор 1-2-3-х спальных апартаментов с 1-2-3-4 ванными комнатами по желанию, а также полный доступ к общему бассейну и кладовым помещениям. Террасы на крыше также будут доступны для определенных типов размещения.
Жители комплекса могут наслаждаться развитой инфраструктурой в непосредственной близости: от ресторанов местной и интернациональной кухни до кафе, баров и супермаркетов, и даже частной международной школы всего в 10 минутах езды. Три сказочных пляжа находятся в пешей доступности, в том числе красивый, уединенный залив, называемый Fireman’s Beach, и оживленный, модный пляж Малама. Популярный курортный город Протарас находится всего в 10 минутах езды от комплекса. Здесь вы найдете множество магазинов и ресторанов, оживленную ночную жизнь, а также доступ к некоторым из самых престижных пляжей в Европе.
ОБЪЕКТ № |
ТИП ОБЪЕКТА |
СПАЛЬНИ |
ВАННЫЕ & WC |
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ m2 |
КРЫТЫЕ ВЕРАНДЫ m2 | ОТКРЫТЫЕ ВЕРАНДЫ m2 |
КЛАДОВКА m2 |
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ m2 |
ПАРКОВКА m2 |
УЧАСТОК m2 |
БАССЕЙН | ЦЕНА | НДC | СТАДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА | НАЛИЧИЕ |
B02 | ВИЛЛА | 3 | 4 | 128.40 | 2.15 | 30.98 | N/A | 161.53 | ОТКРЫТАЯ | 234.00 | SKIMMER | € 415,000 | +НДC | OFF PLAN | В НАЛИЧИИ |
B04 | ВИЛЛА | 3 | 4 | 128.40 | 2.15 | 30.98 | N/A | 161.53 | ОТКРЫТАЯ | 237.00 | SKIMMER | € 410,000 | +НДC | FRAMEWORK | В НАЛИЧИИ |
B06 | ВИЛЛА | 3 | 4 | 128.40 | 2.15 | 30.98 | N/A | 161.53 | ОТКРЫТАЯ | 239.00 | SKIMMER | € 410,000 | +НДC | FRAMEWORK | В НАЛИЧИИ |
B07 | ВИЛЛА | 3 | 4 | 128.40 | 2.15 | 30.98 | N/A | 161.53 | ОТКРЫТАЯ | 241.00 | SKIMMER | € 415,000 | +НДC | FRAMEWORK | В НАЛИЧИИ |
B09 | ВИЛЛА | 3 | 4 | 152.25 | 14.10 | 12.05 | N/A | 178.40 | ОТКРЫТАЯ | 254.00 | ПО ЖЕЛАНИЮ | € 515,000 | +НДC | PLASTERING | В НАЛИЧИИ |
C02 | ТАУНХАУС | 2 | 3 | 99.50 | 15.11 | 4.40 | N/A | 119.01 | ОТКРЫТАЯ | 121.00 | SKIMMER | € 305,000 | +НДC | BRICKWORK | В НАЛИЧИИ |
C03 | ТАУНХАУС | 2 | 3 | 99.50 | 15.11 | 4.40 | N/A | 119.01 | ОТКРЫТАЯ | 117.62 | SKIMMER | € 305,000 | +НДC | BRICKWORK | В НАЛИЧИИ |
C05 | ТАУНХАУС | 2 | 3 | 101.60 | 21.76 | 0.00 | N/A | 123.36 | ОТКРЫТАЯ | 123.41 | КОММУНАЛЬНЫЙ | € 275,000 | +НДC | BRICKWORK | В НАЛИЧИИ |
C07 | ТАУНХАУС | 2 | 3 | 98.70 | 14.33 | 2.82 | N/A | 115.85 | ОТКРЫТАЯ | 107.23 | КОММУНАЛЬНЫЙ | € 250,000 | +НДC | BRICKWORK | В НАЛИЧИИ |
G.F 002 | АПАРТАМЕНТЫ | 2 | 2 | 79.85 | 9.95 | 8.00 | 4.80 | 113.20 | 10.60 | N/A | КОММУНАЛЬНЫЙ | €195,000 | +НДC | PLASTERING | В НАЛИЧИИ |
G.F 003 | АПАРТАМЕНТЫ | 2 | 1 | 73.75 | 6.85 | 8.00 | 5.55 | 104.75 | 10.60 | N/A | КОММУНАЛЬНЫЙ | €200,000 | +НДC | PLASTERING | В НАЛИЧИИ |
S.F 202 | АПАРТАМЕНТЫ | 2 | 2 | 79.87 | 0.00 | 13.70 | 3.75 | 107.92 | 10.60 | N/A | КОММУНАЛЬНЫЙ | €225,000 | +НДC | PLASTERING | В НАЛИЧИИ |
A+
A
B
C
D
E
F
G